Borrelklassement
Word de koning(in) van de derde helft en win de felbegeerde borrelschaal!
Op 7 mei luidde het startschot van het nieuwe Softijs-borrelklassement! Elke eerste donderdag van de maand treden wij binnen bij ‘t Pandje om daar het “student” in “studentenschaatsvereniging” waar te maken. Grijp je kans en laat zien dat jij ook buiten de ijsbaan de baas bent. Ontmoet je favoriete commissies, maak de leukste foto’s, kom het best verkleed en versla iedereen op die AdtMeister! Met deze acties en nog veel meer kun je punten verdienen voor het borrelklassement. Tijdens de wissel-ALV zullen wij de winnaar bekendmaken, die de enige echte borrelschaal wint! Verder kan de leider van het klassement hun illustere positie aan kop pronken door met de borrelvos-helmcap op te schaatsen! Nou, waar wacht je nog op? We zien je bij ‘t Pandje!
| Actie | Punten | Toelichting |
|---|---|---|
| Borrelaar | 4 | Meld je even bij Jorrit en geef hem een complimentje * |
| Toegewijde borrelaar | 4 | Voor de eerste en laatste vijf borrelaars. Kan dus dubbel verdiend worden op een avond * |
| Gehaaste spoed is altijd goed | 2 | Wees als allereerste borrelaar in ‘t Pandje |
| Commissiekanjers | 4 | Punten voor elk organiserend commissielid als ze met 1,5×40% van de groep aanwezig zijn |
| Verkleedbeest | 2 | Kom mooi verkleed volgens het thema! |
| Master in disguise | 6 | De verkleedkampioen van de avond volgens de organiserende commissies |
| Sympathieke schenker | 4 | Koop een drankje voor een organiserend commissielid of bestuurslid (max. 12 punten en max. 1 drankje per lid) |
| Adtje voor de sfeer | 2 | Waag je aan de sport van het adten op de Adtmeister (max. 2 punten per avond) ** |
| Almachtige adtmeister | 10 | Verbreek het Adtmeister-record (alleen geldig als het record nog staat aan het eind van de avond!) ** |
| MOOI 40 | 8 | Doe een pitcher-adt binnen 40 seconden ** |
| Record-rijder | 10 | Verbreek het pitcher-adt clubrecord |
| Borrel-specifieke challenge | 6 | De commissies die de borrel organiseren bedenken een leuke actie |
*= geldt niet voor organiserende commissieleden
** = mag ook non-alcoholisch, mits de alternatieve drank koolzuurhoudend is
