De adelskalender is een ranglijst van alle Softijsleden die een licentie hebben. Voor deze ranglijst worden de tijden van de 500 m en de 1500 m gebruikt. Aan het eind van elk seizoen worden van elke licentiehouder zijn of haar snelste seizoenstijd over de 500 m en 1500 m omgerekend naar een puntenaantal. Dit puntenaantal is voor de 500 meter gelijk aan de seizoenstijd in seconden. Voor de 1500 meter wordt de tijd in seconden gedeeld door drie. Beide puntenaantallen worden bij elkaar opgeteld en zo verkrijgt men een puntentotaal. In de adelskalender van Softijs wordt van alle leden het hoogste puntentotaal uit hun tijd bij Softijs gebruikt.

Heren

Rang Heren Jaar Punten
1 Viktor Toonen 15-18 77,783
2 Martijn Vermist 19-22 78,687
3 Lennaart Lamers 11-15, 16-18 78,97
4 Jurjen Westenberg 17-20 79,37
5 Marcel Driessen 03-04 80,63
6 Niels van der Steen 08-10 80,84
7 Bob Ammerlaan 15-18 81,597
8 Bart van Oosterhout 14-19 81,83
9 Martijn de Boer 13-17 82,02
10 Sake de Jong 13-18 82,39
11 Thijs Smit 06-07 82,55
12 Cas van der Rest 13-19 82,597
13 Erik de Jong 08-11 82,693
14 Ralph Meijer 96-02 82,763
15 Jaron Toonen 13-15 82,78
16 Tim Kole 15-17 82,897
17 Joost Schipper 19-20 83,063
18 Wouter Verloop 04-11 83,09
19 Jesse Arkema 21-22 83,29
20 Klaas Hendrik in ‘t Hof 89-93 83,353
21 Pavlik Lettinga 93-00 83,403
22 Matijn Straatsma 13-18 83,43
23 Peter van den Pol 00-03 83,493
24 Vincent Ruijter 04-11 83,523
25 Martijn de Groot 08-11, 15 83,717
26 Peter-Paul Erdman 22-23 83,797
27 Edwin Roetman 90-93 83,943
28 Micha van Raalte 04-06 84,013
29 Robert Pennings 09-11 84,197
30 Edo Vink 15-17 84,897
31 Hidde van de Beek 17-20 84,997
32 Robbert Robbemond 05-06 85,01
33 Emil Löwik 17-22 85,2
34 Jeroen Geerligs 16-20 85,213
35 Benjamin Blaschke 16-18 85,4
36 Antoine de Schipper 00-03 85,427
37 Gijs van Cappelle 16-18 85,597
38 Peter Verkaik 08-09 85,84
39 Fedor van der Laan 21-22 85,89
40 Thomas Lohuis 88-98 86,1
41 Jacco Groen 17-22 86,173
42 Maarten van der Laan 96-00 86,303
43 Niels Boon 06-11 86,653
44 Jaap Goes 12-18 86,73
45 Jeroen van Meijgaarden 91-01 86,803
46 Stef Vorstermans 93-02 86,833
47 Victor van der Have 10-14 86,867
48 Thijs Konijnendijk 06-09 87,067
49 Thomas Bakker 06-07 87,217
50 Yannick Balk 10-11 87,227
51 Jillis Kinkel 06-07 87,27
52 Mathé Toonen 15-17 87,633
53 Robert Huiting 01-03 87,737
54 Casper Buitendijk 01-03 87,87
55 Ronald Dubbeldam 96-00 87,977
56 Marco de Jonge 02-06 88,327
57 Jop Hage 07-08 88,377
58 Lars de Jong 12-14 88,617
59 Okke Scholten 11-12 88,667
60 Eric Groen 88-91 88,68
61 Jorn Tichelaar 17-19 88,71
62 Lazlo Westerhof 11-14 88,727
63 Bart Makaske 87-93 88,733
64 Robbert Profittlich 01-03 88,927
65 Niek Fransen 15-16 88,94
66 Frans-Peter Lam 87-91 88,957
67 Jan-Pieter Scholten 99-03 89,023
68 Sibren Lochs 15-19 89,11
69 Han Brouwer 05-09 89,207
70 Martijn Makaske 21-22 89,24
71 Stijn Verhagen 14-18 89,523
72 Jochem van de Beld 10-13 89,603
73 Mark de Groot 88-91 89,693
74 Onno Möller 90-95 90,327
75 Rudi Tissingh 01-03 90,583
76 Mathijs Kuijf 11-16 90,593
77 Bram Luteijn 13-18 90,607
78 Marijn Angenent 02-05 90,753
79 Gert Top 16-20 90,92
80 Ipo van Drooge 12-14 91,227
81 Timothy Budd 05-10 91,283
82 Lucas van der Sprong 22-23 91,35
83 Rutger Remmers 22-23 91,537
84 Matthijs Beerepoot 17-22 91,87
85 Rob Leenaars 87-95 91,88
86 Floris Zijlstra 01-03 92,133
87 Huib-Jan Imbens 88-92 92,23
88 Erik van der Lippe 95-03 92,343
89 Jan van der Sluis 15-18 92,4
90 Henk Verhaar 87-93 92,5
91 Joris van Nieuwstadt 00-01 92,53
92 Joost Smeets 21-22 92,96
93 Hans Broere 96-01 92,843
94 Renger Witkamp 87-00 92,877
95 Matthijs van Waart 02-06 92,92
96 Diederik Roest 22-23 93,24
97 Reinier Lamers 06-11 93,263
98 Thomas Voswinkel 08-10, 16-18 93,303
99 Peter ter Braake 92-98 93,34
100 Jurian Blokland 04-06 93,357
101 Menno v. Lookeren-C 87-90 93,467
102 Brennan Kwakernaak 16-19 93,567
103 Marco Beenen 88-89 93,867
104 Jesse Hoosemans 04-06 93,977
105 Geert Scholma 00-02 94,137
106 Edwin Spaans 94-97 94,177
107 Ronald Maas 98-03 94,413
108 Wouter van Buuren 90-91 94,443
109 Marijn Poortvliet 03-04 94,443
110 Joris Stevers 22-23 94,577
111 Marko Phernambucq 04-05 94,603
112 Gijs van Dam 96-98 94,627
113 Boris de Groot 22-23 94,833
114 Arjan Niessen 87-92 94,9
115 Jan Folsche 96-01 94,983
116 Martijn Logtenberg 93-96 95,207
117 Michiel Helsen 95-96 95,223
118 Joost van Kalsbeek 98-99 95,227
119 Joep Driessen 93-94 95,297
120 Wouter Kelderman 22-23 95,177
121 Erwin Dokter 87-89 95,3
122 Stijn Visser 22-23 95,593
123 Olaf Neuteboom 97-01 95,67
124 Remco Smitsman 96-97 95,897
125 Willem Bastian 17-18 95,993
126 Don de Leeuw 97-01 96,067
127 Johan Luttik 87-88 96,067
128 Friso Rip 21-22 96,15
129 Ferry Batenburg 87-89 96,7
130 Sebastiaan Jans 22-23 96,78
131 Coenraad Marinussen 16-19 97,073
132 Wouter Breeuwsma 87-89 97,1
133 Tim van Zon 04-06 97,32
134 Ton Gruter 88-93 97,437
135 Arnold van de Garde 87-88 97,567
136 Mathijs Voorend 15-17 97,73
137 Wim Graas 12-14 97,893
138 Hans Middelkoop 87-88 98,133
139 Lennart de Groot 07-08 98,747
140 Boris Petersen 21-22 98,91
141 Feije Groenewoud 12-14 98,957
142 Peter Kruiskamp 88-89 99,133
143 Tim Schoenmakers 89-93 99,633
144 Richard v/d Broek 99-01 101,017
145 Bas Verseveldt 21-22 101,12
146 Alberto de Nicolo 04-11 101,423
147 Clemens Bokels 01-02 102,32
148 Luuk Achterberg 22-23 102,61
149 Albert Oude Nijhuis 13-15 102,787
150 Jan Vlasblom 88-93 103,667
151 Albert Venemans 91-94 103,717
152 Hans van Bruggen 87-93 103,967
153 Matthijs Kok 06-07 105,903
154 Piet de Joode 88-89 107,067
155 Derk de Haan 88-89 108,633
156 Adriaan Kil 91-94 110,203
157 Huib van Moorsel 07-09 110,873
158 Matthijs Kuipers 08-11 111,417
159 Sander Hegger 00-01 112,403
160 Glenn Melis 21-22 112,64
161 Arjen Meurs 87-88 114,933
162 Pierre Verwey 87-89 115,367
163 Pieter van Waarden 96-97 115,52
164 Roeland Schenkels 94-96 122,303
165 Max Moné 94-95 122,577
166 Rens van Straaten 87-89 123,233

Dames

Rang Dames Jaar Punten
1 Malou Hiemstra 14-18 84,217
2 Hanna Jonker 18-19 87,373
3 Corina van der Lei 16-18 89,957
4 Jolien van den Berg 16-18 90,597
5 Nienke Hinsenveld 13-18 91,367
6 Ellen Barendregt 14-18 91,537
7 Lyda de Vos 11-12 92,013
8 Kirstin Alphenaar 11-13 92,51
9 Yfke de Boer 04-06 93,137
10 Talita van Hartskamp 21-22 93,33
11 Emma de Fraiture 15-17 93,5
12 Danique Ammerlaan 16-18 94,35
13 Malou van Slobbe 14-18 94,39
14 Laura Gorter 10-16 94,703
15 Marjan Koerselman 99-02 95,097
16 Nynke de Boer 14-15 95,337
17 Eva Elgersma 09-10 95,813
18 Karien Dibbets 96-99 95,847
19 Daniëlle ten Kleij 00-05 96,313
20 Lotte Wevers 01-02 96,427
21 Nicole Heuts 92-96 96,677
22 Kim Temmink 15-18 97,08
23 Hiltje Gerritsma 21-22 97,26
24 Maartje Schuurman 10-13 97,413
25 Tessa Roeven 19-22 97,443
26 Frederieke Jansen 16-17 98,367
27 Esther van Leeuwen 16-18 98,403
28 Emmelien Stavast 06-07 98,407
29 Laura Ammerlaan 21-22 98,43
30 Anneke Hendrix 00-01 98,673
31 Menda Buitenwerf 08-10 99,153
32 Annemarieke Bruinsma 02-05 99,19
33 Manouk Vrieling 07-09 99,253
34 Marianne den Ouden 00-02 99,303
35 Kathelijne Wijnberg 87-95 99,467
36 Karin de Jong 95-00 99,47
37 Daniëlle van Dam 12-17 99,47
38 Marrit Nijmeijer 99-03 99,513
39 Erin de Gendt 10-11 99,563
40 Annelou Mayenburg 11-13 99,7
41 Els Holtmaat 08-10 99,74
42 Charlotte Pennings 08-09 100,607
43 Mirte Linthorst 21-22 100,833
44 Wytske Dijkstra 98-01 100,847
45 Silke de Klerk 06-09 100,873
46 Anke de Groot 22-23 100,903
47 Fenna Visser 16-17 102,13
48 Muriëlle Hilkens 91-95 102,133
49 Annemarie Koemans 89-90 102,2
50 Berty Brom 95-97 102,603
51 Lianne van Os 15-17 102,817
52 Marijne Stubert 17-18 103,143
53 Marieke Kremers 97-98 103,153
54 Dorien Hulst 98-00 103,473
55 Monique van Rhijn 87-91 104,033
56 Ludmilla Velterop 91-95 104,14
57 Minou Groenen 15-18 104,467
58 Pauline Kruiver 99-02 104,96
59 Floor Veldhuis 22-23 105,073
60 Willeke Koers 99-05 105,293
61 Annelotte van ‘t Land 15-18 105,327
62 Joke Ouwendijk 89-93 105,477
63 Fransje van Beek 89-91 105,537
64 Nynke Oude Vrielink 14-16 105,587
65 Els Hemmer 11-13 105,653
66 Geerte Stuitje 12-15 106,193
67 Ruth van de Laarschot 87-93 106,433
68 Mirjam Kraakman 21-22 106,35
69 Belle de Gast 11-12 107,607
70 Amajanti van de Beek 15-16 108,017
71 Marije van Straalen 96-97 108,503
72 Mariska van den Hove 17-19 109,307
73 Karin Nieuwenhuis 00-01 109,34
74 Carolien Veerman 91-95 110,063
75 Debora Lootsma 91-93 110,333
76 Marijke de Jong 22-23 110,393
77 Christine Boschman 17-18 110,493
78 Iegte de Jong 00-03 111,12
79 Olga van Es 91-93 111,167
80 Sonia Schipper 22-23 111,45
81 Lisa van Diepen 16-17 111,757
82 Iris Klok 15-18 111,927
83 Annemarie van Zijl 93-96 112,403
84 Saskia Houwen 09-14 112,783
85 Jolanda v.d. Weijer 93-96 113,257
86 Dagny Trentelman 96-97 114,027
87 Meike Weverink 88-89 114,933
88 Marije Haakma 22-23 115,323
89 Afke Brandenburg 92-93 116,473
90 Rian Nijmeijer 01-02 117,61
91 Anoushka Bos 16-17 118,45
92 Wies van Winsen 08-09 118,683
93 Marissa van Balen 07-09 119,383
94 Emma van Leersum 17-18 121,16
95 Catrien van der Meer 98-99 124,09
96 Dymphie v.d. Berg 92-93 124,24
97 Marleen Ommen 92-94 125,123
98 Alstje Kloosterboer 92-96 127,337
99 Niene Iping 22-23 128,773
100 Chantal Leemrijse 89-93 130,583
101 Mirte Neefjes 22-23 131,877
102 Valerie Franke 09-10 138,503