De adelskalender is een ranglijst van alle Softijsleden die een licentie hebben. Voor deze ranglijst worden de tijden van de 500 m en de 1500 m gebruikt. Aan het eind van elk seizoen worden van elke licentiehouder zijn of haar snelste seizoenstijd over de 500 m en 1500 m omgerekend naar een puntenaantal. Dit puntenaantal is voor de 500 meter gelijk aan de seizoenstijd in seconden. Voor de 1500 meter wordt de tijd in seconden gedeeld door drie. Beide puntenaantallen worden bij elkaar opgeteld en zo verkrijgt men een puntentotaal. In de adelskalender van Softijs wordt van alle leden het hoogste puntentotaal uit hun tijd bij Softijs gebruikt.
Heren
Rang | Heren | Jaar | Punten |
1 | Viktor Toonen | 15-18, 19-20 | 77,783 |
2 | Martijn Vermist | 19-20 | 78,687 |
3 | Lennaart Lamers | 11-15, 16-18 | 78,970 |
4 | Jurjen Westenberg | 17-18, 19-20 | 79,370 |
5 | Marcel Driessen | 03-04 | 80,630 |
6 | Niels van der Steen | 08-10 | 80,840 |
7 | Bob Ammerlaan | 15-18 | 81,597 |
8 | Bart van Oosterhout | 14-18 | 81,830 |
9 | Martijn de Boer | 13-17 | 82,020 |
10 | Sake de Jong | 13-18 | 82,390 |
11 | Thijs Smit | 06-07 | 82,550 |
12 | Cas van der Rest | 13-18 | 82,597 |
13 | Erik de Jong | 08-11 | 82,693 |
14 | Ralph Meijer | 96-02 | 82,763 |
15 | Jaron Toonen | 13-15 | 82,780 |
16 | Tim Kole | 15-17 | 82,897 |
17 | Joost Schipper | 15-17 | 83,063 |
18 | Wouter Verloop | 04-11 | 83,090 |
19 | Klaas Hendrik in ‘t Hof | 89-93 | 83,353 |
20 | Pavlik Lettinga | 93-00 | 83,403 |
21 | Matijn Straatsma | 13-18 | 83,430 |
22 | Peter van den Pol | 00-03 | 83,493 |
23 | Vincent Ruijter | 04-11 | 83,523 |
24 | Martijn de Groot | 08-11, 15 | 83,717 |
25 | Edwin Roetman | 90-93 | 83,943 |
26 | Micha van Raalte | 04-06 | 84,013 |
27 | Robert Pennings | 09-11 | 84,197 |
28 | Edo Vink | 15-17 | 84,897 |
29 | Hidde van de Beek | 17-18, 19-20 | 84,997 |
30 | Robbert Robbemond | 05-06 | 85,010 |
31 | Jeroen Geerligs | 17-20 | 85,213 |
32 | Emil Löwik | 17-20 | 85,327 |
33 | Benjamin Blaschke | 16-18 | 85,400 |
34 | Antoine de Schipper | 00-03 | 85,427 |
35 | Gijs van Cappelle | 16-18 | 85,597 |
36 | Peter Verkaik | 08-09 | 85,840 |
37 | Thomas Lohuis | 88-98 | 86,100 |
38 | Jacco Groen | 17-18, 19-20 | 86,173 |
39 | Maarten van der Laan | 96-00 | 86,303 |
40 | Niels Boon | 06-11 | 86,653 |
41 | Jaap Goes | 12-18 | 86,730 |
42 | Jeroen van Meijgaarden | 91-01 | 86,803 |
43 | Stef Vorstermans | 93-02 | 86,833 |
44 | Victor van der Have | 10-14 | 86,867 |
45 | Thijs Konijnendijk | 06-09 | 87,067 |
46 | Thomas Bakker | 06-07 | 87,217 |
47 | Yannick Balk | 10-11 | 87,227 |
48 | Jillis Kinkel | 06-07 | 87,270 |
49 | Mathé Toonen | 15-17 | 87,633 |
50 | Robert Huiting | 01-03 | 87,737 |
51 | Casper Buitendijk | 01-03 | 87,870 |
52 | Ronald Dubbeldam | 96-00 | 87,977 |
53 | Marco de Jonge | 02-06 | 88,327 |
54 | Jop Hage | 07-08 | 88,377 |
55 | Lars de Jong | 12-14 | 88,617 |
56 | Okke Scholten | 11-12 | 88,667 |
57 | Eric Groen | 88-91 | 88,680 |
58 | Jorn Tichelaar | 17-19 | 88,71 |
59 | Lazlo Westerhof | 11-14 | 88,727 |
60 | Bart Makaske | 87-93 | 88,733 |
61 | Robbert Profittlich | 01-03 | 88,927 |
62 | Niek Fransen | 15-16 | 88,940 |
63 | Frans-Peter Lam | 87-91 | 88,957 |
64 | Jan-Pieter Scholten | 99-03 | 89,023 |
65 | Sibren Lochs | 15-18 | 89,110 |
66 | Han Brouwer | 05-09 | 89,207 |
67 | Stijn Verhagen | 14-18 | 89,523 |
68 | Jochem van de Beld | 10-13 | 89,603 |
69 | Mark de Groot | 88-91 | 89,693 |
70 | Onno Möller | 90-95 | 90,327 |
71 | Rudi Tissingh | 01-03 | 90,583 |
72 | Mathijs Kuijf | 11-16 | 90,593 |
73 | Bram Luteijn | 13-18 | 90,607 |
74 | Marijn Angenent | 02-05 | 90,753 |
75 | Gert Top | 16-18 | 90,920 |
76 | Ipo van Drooge | 12-14 | 91,227 |
77 | Timothy Budd | 05-10 | 91,283 |
78 | Rob Leenaars | 87-95 | 91,880 |
79 | Matthijs Beerepoot | 17-18, 19-20 | 91,997 |
80 | Floris Zijlstra | 01-03 | 92,133 |
81 | Huib-Jan Imbens | 88-92 | 92,230 |
82 | Erik van der Lippe | 95-03 | 92,343 |
83 | Jan van der Sluis | 15-18 | 92,400 |
84 | Henk Verhaar | 87-93 | 92,500 |
85 | Joris van Nieuwstadt | 00-01 | 92,530 |
86 | Hans Broere | 96-01 | 92,843 |
87 | Renger Witkamp | 87-00 | 92,877 |
88 | Matthijs van Waart | 02-06 | 92,920 |
89 | Reinier Lamers | 06-11 | 93,263 |
90 | Thomas Voswinkel | 08-10, 16-18 | 93,303 |
91 | Peter ter Braake | 92-98 | 93,340 |
92 | Jurian Blokland | 04-06 | 93,357 |
93 | Menno v. Lookeren-C. | 87-90 | 93,467 |
94 | Brennan Kwakernaak | 16-19 | 93,567 |
95 | Marco Beenen | 88-89 | 93,867 |
96 | Jesse Hoosemans | 04-06 | 93,977 |
97 | Geert Scholma | 00-02 | 94,137 |
98 | Edwin Spaans | 94-97 | 94,177 |
99 | Ronald Maas | 98-03 | 94,413 |
100 | Wouter van Buuren | 90-91 | 94,443 |
101 | Marijn Poortvliet | 03-04 | 94,443 |
102 | Marko Phernambucq | 04-05 | 94,603 |
103 | Gijs van Dam | 96-98 | 94,627 |
104 | Arjan Niessen | 87-92 | 94,900 |
105 | Jan Folsche | 96-01 | 94,983 |
106 | Martijn Logtenberg | 93-96 | 95,207 |
107 | Michiel Helsen | 95-96 | 95,223 |
108 | Joost van Kalsbeek | 98-99 | 95,227 |
109 | Joep Driessen | 93-94 | 95,297 |
110 | Erwin Dokter | 87-89 | 95,300 |
111 | Olaf Neuteboom | 97-01 | 95,670 |
112 | Remco Smitsman | 96-97 | 95,897 |
113 | Willem Bastian | 17-18 | 95,993 |
114 | Don de Leeuw | 97-01 | 96,067 |
115 | Johan Luttik | 87-88 | 96,067 |
116 | Joris Stevers | 17-18 | 96,400 |
117 | Ferry Batenburg | 87-89 | 96,700 |
118 | Coenraad Marinussen | 16-19 | 97,073 |
119 | Wouter Breeuwsma | 87-89 | 97,100 |
120 | Tim van Zon | 04-06 | 97,320 |
121 | Ton Gruter | 88-93 | 97,437 |
122 | Arnold van de Garde | 87-88 | 97,567 |
123 | Mathijs Voorend | 15-17 | 97,730 |
124 | Wim Graas | 12-14 | 97,893 |
125 | Hans Middelkoop | 87-88 | 98,133 |
126 | Lennart de Groot | 07-08 | 98,747 |
127 | Feije Groenewoud | 12-14 | 98,957 |
128 | Peter Kruiskamp | 88-89 | 99,133 |
129 | Tim Schoenmakers | 89-93 | 99,633 |
130 | Stijn Visser | 17-20 | 100,403 |
131 | Richard v.d. Broek | 99-01 | 101,017 |
132 | Alberto de Nicolo | 04-11 | 101,423 |
133 | Clemens Bokels | 01-02 | 102,320 |
134 | Albert Oude Nijhuis | 13-15 | 102,787 |
135 | Jan Vlasblom | 88-93 | 103,667 |
136 | Albert Venemans | 91-94 | 103,717 |
137 | Hans van Bruggen | 87-93 | 103,967 |
138 | Matthijs Kok | 06-07 | 105,903 |
139 | Piet de Joode | 88-89 | 107,067 |
140 | Derk de Haan | 88-89 | 108,633 |
141 | Adriaan Kil | 91-94 | 110,203 |
142 | Huib van Moorsel | 07-09 | 110,873 |
143 | Matthijs Kuipers | 08-11 | 111,417 |
144 | Sander Hegger | 00-01 | 112,403 |
145 | Arjen Meurs | 87-88 | 114,933 |
146 | Pierre Verwey | 87-89 | 115,367 |
147 | Pieter van Waarden | 96-97 | 115,520 |
148 | Roeland Schenkels | 94-96 | 122,303 |
149 | Max Moné | 94-95 | 122,577 |
150 | Rens van Straaten | 87-89 | 123,233 |
Dames
Rang | Dames | Jaar | Punten |
1 | Malou Hiemstra | 14-18 | 84,217 |
2 | Hanna Jonker | 18-20 | 87,373 |
3 | Corina van der Lei | 16-18 | 89,957 |
4 | Jolien van den Berg | 16-18 | 90,597 |
5 | Nienke Hinsenveld | 13-18 | 91,367 |
6 | Ellen Barendregt | 14-18 | 91,537 |
7 | Lyda de Vos | 11-12 | 92,013 |
8 | Kirstin Alphenaar | 11-13 | 92,510 |
9 | Yfke de Boer | 04-06 | 93,137 |
10 | Emma de Fraiture | 15-17 | 93,500 |
11 | Danique Ammerlaan | 16-18 | 94,350 |
12 | Malou van Slobbe | 14-18 | 94,390 |
13 | Laura Gorter | 10-16 | 94,703 |
14 | Marjan Koerselman | 99-02 | 95,097 |
15 | Nynke de Boer | 14-15 | 95,337 |
16 | Eva Elgersma | 09-10 | 95,813 |
17 | Karien Dibbets | 96-99 | 95,847 |
18 | Daniëlle ten Kleij | 00-05 | 96,313 |
19 | Lotte Wevers | 01-02 | 96,427 |
20 | Nicole Heuts | 92-96 | 96,677 |
21 | Kim Temmink | 15-18 | 97,080 |
22 | Maartje Schuurman | 10-13 | 97,413 |
23 | Tessa Roeven | 16-17, 19-20 | 97,443 |
24 | Frederieke Jansen | 16-17 | 98,367 |
25 | Esther van Leeuwen | 16-18 | 98,403 |
26 | Emmelien Stavast | 06-07 | 98,407 |
27 | Anneke Hendrix | 00-01 | 98,673 |
28 | Menda Buitenwerf | 08-10 | 99,153 |
29 | Annemarieke Bruinsma | 02-05 | 99,190 |
30 | Manouk Vrieling | 07-09 | 99,253 |
31 | Marianne den Ouden | 00-02 | 99,303 |
32 | Kathelijne Wijnberg | 87-95 | 99,467 |
33 | Karin de Jong | 95-00 | 99,470 |
34 | Daniëlle van Dam | 12-17 | 99,470 |
35 | Marrit Nijmeijer | 99-03 | 99,513 |
36 | Erin de Gendt | 10-11 | 99,563 |
37 | Annelou Mayenburg | 11-13 | 99,700 |
38 | Els Holtmaat | 08-10 | 99,740 |
39 | Charlotte Pennings | 08-09 | 100,607 |
40 | Wytske Dijkstra | 98-01 | 100,847 |
41 | Silke de Klerk | 06-09 | 100,873 |
42 | Fenna Visser | 16-17 | 102,130 |
43 | Muriëlle Hilkens | 91-95 | 102,133 |
44 | Annemarie Koemans | 89-90 | 102,200 |
45 | Berty Brom | 95-97 | 102,603 |
46 | Lianne van Os | 15-17 | 102,817 |
47 | Marijne Stubert | 17-18 | 103,143 |
48 | Marieke Kremers | 97-98 | 103,153 |
49 | Dorien Hulst | 98-00 | 103,473 |
50 | Monique van Rhijn | 87-91 | 104,033 |
51 | Ludmilla Velterop | 91-95 | 104,140 |
52 | Minou Groenen | 15-18 | 104,467 |
53 | Pauline Kruiver | 99-02 | 104,960 |
54 | Willeke Koers | 99-05 | 105,293 |
55 | Annelotte van ‘t Land | 15-18 | 105,327 |
56 | Joke Ouwendijk | 89-93 | 105,477 |
57 | Fransje van Beek | 89-91 | 105,537 |
58 | Nynke Oude Vrielink | 14-16 | 105,587 |
59 | Els Hemmer | 11-13 | 105,653 |
60 | Geerte Stuitje | 12-15 | 106,193 |
61 | Ruth van de Laarschot | 87-93 | 106,433 |
62 | Belle de Gast | 11-12 | 107,607 |
63 | Amajanti van de Beek | 15-16 | 108,017 |
64 | Marije van Straalen | 96-97 | 108,503 |
65 | Mariska van den Hove | 17-19 | 109,307 |
66 | Carolien Veerman | 91-95 | 110,063 |
67 | Debora Lootsma | 91-93 | 110,333 |
68 | Christine Boschman | 17-18 | 110,493 |
69 | Iegte de Jong | 00-03 | 111,120 |
70 | Olga van Es | 91-93 | 111,167 |
71 | Lisa van Diepen | 16-17 | 111,757 |
72 | Iris Klok | 15-18 | 111,927 |
73 | Annemarie van Zijl | 93-96 | 112,403 |
74 | Saskia Houwen | 09-14 | 112,783 |
75 | Jolanda v.d. Weijer | 93-96 | 113,257 |
76 | Dagny Trentelman | 96-97 | 114,027 |
77 | Meike Weverink | 88-89 | 114,933 |
78 | Afke Brandenburg | 92-93 | 116,473 |
79 | Rian Nijmeijer | 01-02 | 117,610 |
80 | Anoushka Bos | 16-17 | 118,450 |
81 | Wies van Winsen | 08-09 | 118,683 |
82 | Marissa van Balen | 07-09 | 119,383 |
83 | Emma van Leersum | 17-18 | 121,160 |
84 | Catrien van der Meer | 98-99 | 124,090 |
85 | Dymphie v.d. Berg | 92-93 | 124,240 |
86 | Marleen Ommen | 92-94 | 125,123 |
87 | Alstje Kloosterboer | 92-96 | 127,337 |
88 | Chantal Leemrijse | 89-93 | 130,583 |
89 | Valerie Franke | 09-10 | 138,503 |