Heren
| Rang | Naam | Periode | 500m | 1500m | Score | 100m | 300m | 700m | 1000m | 3000m | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Driessen | 03-04 | 39.26 | 2:04.11 | 80.630 | 1:19.83 | 4:42.97 | |||||
| 2 | Niels van der Steen | 08-10 | 39.15 | 2:05.07 | 80.840 | 1:18.62 | 4:30.99 | 8:08.73 | ||||
| 3 | Thijs Smit | 06-07 | 41.04 | 2:04.53 | 82.550 | 1:23.35 | 4:21.30 | 7:31.27 | ||||
| 4 | Erik de Jong | 08-11 | 41.86 | 2:02.50 | 82.693 | 1:23.10 | 4:28.21 | 8:01.71 | ||||
| 5 | Ralph Meijer | 96-02 | 42.35 | 2:01.24 | 82.763 | 1:22.50 | 4:13.31 | 7:12.93 | 14:54.13 | |||
| 6 | Wouter Verloop | 04-11 | 41.69 | 2:04.20 | 83.090 | 1:23.85 | 4:20.98 | 7:39.25 | ||||
| 7 | Klaas Hendrik in 't Hof | 89-93 | 40.82 | 2:07.60 | 83.353 | 1:23.80 | 4:40.59 | 8:25.30 | ||||
| 8 | Pavlik Lettinga | 93-00 | 41.04 | 2:07.09 | 83.403 | 1:25.54 | 4:44.88 | |||||
| 9 | Peter van den Pol | 00-03 | 41.74 | 2:05.26 | 83.493 | 1:25.90 | 4:23.66 | 7:44.30 | ||||
| 10 | Vincent Ruijter | 04-11 | 40.69 | 2:08.50 | 83.523 | 1:22.64 | ||||||
| 11 | Martijn de Groot | 08-11 | 41.42 | 2:06.89 | 83.716 | 1:23.30 | 4:40.95 | |||||
| 12 | Edwin Roetman | 90-93 | 40.94 | 2:09.01 | 83.943 | 1:24.78 | 4:30.36 | 7:41.93 | ||||
| 13 | Micha van Raalte | 04-06 | 41.72 | 2:06.88 | 84.013 | 1:24.58 | 5:03.00 | |||||
| 14 | Robert Pennings | 09-11 | 41.58 | 2:07.85 | 84.196 | 1:25.42 | 4:50.06 | |||||
| 15 | Robbert Robbemond | 05-06 | 41.12 | 2:11.67 | 85.010 | 1:21.06 | ||||||
| 16 | Antoine de Schipper | 00-03 | 42.05 | 2:10.13 | 85.426 | 1:25.48 | 4:31.62 | 7:50.93 | ||||
| 17 | Peter Verkaik | 08-09 | 42.23 | 2:10.83 | 85.840 | 1:27.97 | 4:35.86 | 8:01.73 | ||||
| 18 | Thomas Lohuis | 88-98 | 42.00 | 2:12.30 | 86.100 | 1:29.30 | 4:50.80 | |||||
| 19 | Maarten van der Laan | 96-00 | 41.77 | 2:13.60 | 86.303 | 1:23.67 | 4:46.46 | 8:30.69 | ||||
| 20 | Niels Boon | 06-11 | 43.37 | 2:09.85 | 86.653 | 1:26.32 | 4:38.25 | 8:03.48 | ||||
| 21 | Jeroen v, Meijgaarden | 91-01 | 44.04 | 2:08.29 | 86.803 | 1:28.45 | 4:27.68 | 7:36.00 | ||||
| 22 | Stef Vorstermans | 93-02 | 43.81 | 2:09.07 | 86.833 | 1:32.01 | 4:24.16 | 7:39.74 | ||||
| 23 | Thijs Konijnendijk | 06-09 | 42.68 | 2:13.16 | 87.066 | 1:27.51 | ||||||
| 24 | Thomas Bakker | 06-07 | 43.89 | 2:09.98 | 87.216 | 1:25.19 | ||||||
| 25 | Yannick Balk | 10-11 | 41.74 | 2:16.46 | 87.226 | |||||||
| 26 | Jillis Kinkel | 06-07 | 43.44 | 2:11.49 | 87.270 | 1:27.37 | 4:30.75 | |||||
| 27 | Robert Huiting | 01-03 | 43.21 | 2:13.58 | 87.736 | 4:45.00 | ||||||
| 28 | Casper Buitendijk | 01-03 | 43.43 | 2:13.32 | 87.870 | 4:46.55 | ||||||
| 29 | Ronald Dubbeldam | 96-00 | 41.82 | 2:18.47 | 87.976 | 1:25.86 | 5:04.27 | |||||
| 30 | Marco de Jonge | 02-06 | 43.92 | 2:13.22 | 88.326 | 1:27.24 | 4:46.05 | |||||
| 31 | Jop Hage | 07-08 | 43.58 | 2:14.39 | 88.376 | 1:34.10 | ||||||
| 32 | Eric Groen | 88-91 | 44.18 | 2:13.50 | 88.680 | 1:27.90 | 4:50.10 | 8:26.25 | ||||
| 33 | Bart Makaske | 87-93 | 42.90 | 2:17.50 | 88.733 | 1:27.70 | 5:00.90 | |||||
| 34 | Robbert Profittlich | 01-03 | 44.31 | 2:13.85 | 88.926 | 4:48.50 | ||||||
| 35 | Frans-Peter Lam | 87-91 | 43.90 | 2:15.17 | 88.956 | 1:29.70 | 4:45.07 | 8:51.70 | ||||
| 36 | Jan-Pieter Scholten | 99-03 | 43.38 | 2:16.93 | 89.023 | 1:26.77 | 5:01.47 | |||||
| 37 | Mark de Groot | 88-91 | 43.80 | 2:17.68 | 89.693 | 1:32.10 | 4:46.40 | 8:26.90 | ||||
| 38 | Onno Möller | 90-95 | 44.23 | 2:18.29 | 90.326 | 1:29.99 | 5:02.41 | |||||
| 39 | Rudi Tissingh | 01-03 | 44.82 | 2:17.29 | 90.583 | 1:27.27 | 4:50.54 | |||||
| 40 | Marijn Angenent | 02-05 | 44.91 | 2:17.53 | 90.753 | 1:31.21 | 5:11.97 | 8:59.17 | ||||
| 41 | Timothy Budd | 05-10 | 45.40 | 2:17.65 | 91.283 | 1:29.47 | 4:49.14 | |||||
| 42 | Han Brouwer | 05-09 | 44.06 | 2:22.45 | 91.543 | 1:29.55 | ||||||
| 43 | Rob Leenaars | 87-95 | 45.15 | 2:20.19 | 91.880 | 1:31.91 | 5:05.77 | |||||
| 44 | Floris Zijlstra | 01-03 | 46.32 | 2:17.44 | 92.133 | 4:54.80 | ||||||
| 45 | Huib-Jan Imbens | 88-92 | 45.91 | 2:18.96 | 92.230 | 5:05.40 | ||||||
| 46 | Erik van der Lippe | 95-03 | 46.59 | 2:17.26 | 92.343 | 1:38.18 | 4:42.67 | |||||
| 47 | Henk Verhaar | 87-93 | 46.10 | 2:19.20 | 92.500 | 1:33.40 | 4:57.47 | 8:34.40 | ||||
| 48 | Jochem van de Beld | 10-11 | 45.62 | 2:20.72 | 92.526 | 1:31.88 | 5:40.16 | |||||
| 49 | Joris van Nieuwstadt | 00-01 | 46.49 | 2:18.12 | 92.530 | 1:31.99 | ||||||
| 50 | Hans Broere | 96-01 | 46.18 | 2:19.99 | 92.843 | 5:02.86 | 8:45.00 | |||||
| 51 | Renger Witkamp | 87-00 | 45.51 | 2:22.10 | 92.876 | 1:37.10 | ||||||
| 52 | Matthijs van Waart | 02-06 | 45.35 | 2:22.71 | 92.920 | 1:30.60 | 5:00.29 | |||||
| 53 | Gijs van Dam | 96-98 | 45.97 | 2:21.39 | 93.100 | 5:14.55 | ||||||
| 54 | Ronald Maas | 98-03 | 45.81 | 2:22.30 | 93.243 | 1:36.47 | 5:06.56 | 9:08.98 | ||||
| 55 | Reinier Lamers | 06-11 | 46.80 | 2:19.39 | 93.263 | 12.73 | 31.54 | 1:08.17 | 1:33.97 | 4:58.73 | 8:28.72 | |
| 56 | Peter ter Braake | 92-98 | 46.07 | 2:21.81 | 93.340 | 1:34.16 | 5:11.62 | |||||
| 57 | Jurian Blokland | 04-06 | 46.01 | 2:22.04 | 93.356 | 1:31.55 | 5:07.38 | |||||
| 58 | Menno v, Lookeren-C, | 87-90 | 46.60 | 2:20.60 | 93.466 | 1:34.60 | 4:52.20 | |||||
| 59 | Marco Beenen | 88-89 | 45.40 | 2:25.40 | 93.866 | |||||||
| 60 | Jesse Hoosemans | 04-06 | 46.32 | 2:22.97 | 93.976 | 1:31.31 | 5:15.71 | |||||
| 61 | Geert Scholma | 00-02 | 47.53 | 2:19.82 | 94.136 | 1:33.49 | 4:47.80 | |||||
| 62 | Edwin Spaans | 94-97 | 45.41 | 2:26.30 | 94.176 | 1:32.65 | 5:10.50 | |||||
| 63 | Wouter van Buuren | 90-91 | 46.00 | 2:25.33 | 94.443 | 1:35.12 | 5:06.88 | 9:18.20 | ||||
| 64 | Marijn Poortvliet | 03-04 | 45.64 | 2:26.41 | 94.443 | 1:33.48 | ||||||
| 65 | Marko Phernambucq | 04-05 | 46.61 | 2:23.98 | 94.603 | 1:32.21 | 5:27.30 | |||||
| 66 | Arjan Niessen | 87-92 | 46.60 | 2:24.90 | 94.900 | 1:35.40 | 4:53.30 | 8:43.90 | ||||
| 67 | Jan Folsche | 96-01 | 47.15 | 2:23.50 | 94.983 | 1:44.77 | 5:12.00 | |||||
| 68 | Martijn Logtenberg | 93-96 | 47.48 | 2:23.18 | 95.206 | |||||||
| 69 | Michiel Helsen | 95-96 | 46.07 | 2:27.46 | 95.223 | 1:37.98 | ||||||
| 70 | Joost van Kalsbeek | 98-99 | 47.09 | 2:24.41 | 95.226 | 5:10.98 | ||||||
| 71 | Joep Driessen | 93-94 | 46.72 | 2:25.73 | 95.296 | 5:03.98 | ||||||
| 72 | Erwin Dokter | 87-89 | 47.20 | 2:24.30 | 95.300 | 1:39.20 | 5:06.90 | |||||
| 73 | Olaf Neuteboom | 97-01 | 48.04 | 2:22.89 | 95.670 | 1:43.87 | 4:53.09 | |||||
| 74 | Remco Smitsman | 96-97 | 46.46 | 2:28.31 | 95.896 | 1:32.65 | ||||||
| 75 | Johan Luttik | 87-88 | 46.90 | 2:27.50 | 96.066 | 1:35.20 | ||||||
| 76 | Don de Leeuw | 97-01 | 46.86 | 2:27.62 | 96.066 | 1:34.82 | 5:03.13 | 9:29.31 | ||||
| 77 | Ferry Batenburg | 87-89 | 46.90 | 2:29.40 | 96.700 | 1:34.40 | ||||||
| 78 | Wouter Breeuwsma | 87-89 | 47.90 | 2:27.60 | 97.100 | 1:36.60 | 5:23.30 | 9:36.50 | ||||
| 79 | Tim van Zon | 04-06 | 47.85 | 2:28.41 | 97.320 | 1:35.88 | 5:21.55 | |||||
| 80 | Ton Gruter | 88-93 | 47.37 | 2:30.20 | 97.436 | 1:40.98 | ||||||
| 81 | Arnold van de Garde | 87-88 | 47.80 | 2:29.30 | 97.566 | 1:38.20 | 5:15.20 | |||||
| 82 | Hans Middelkoop | 87-88 | 47.60 | 2:31.60 | 98.133 | 1:38.20 | 5:42.80 | |||||
| 83 | Victor van der Have | 10-11 | 47.43 | 2:32.39 | 98.226 | 1:38.16 | 5:53.21 | |||||
| 84 | Lennart de Groot (2) | 07-08 | 48.50 | 2:30.74 | 98.746 | 1:38.30 | ||||||
| 85 | Peter Kruiskamp | 88-89 | 48.10 | 2:33.10 | 99.133 | |||||||
| 86 | Tim Schoenmakers | 89-93 | 48.90 | 2:32.20 | 99.633 | 1:41.50 | 5:32.78 | |||||
| 87 | Richard v/d Broek | 99-01 | 49.85 | 2:33.50 | 101.016 | 5:39.82 | ||||||
| 88 | Lennart de Groot | 02-03 | 49.18 | 2:36.20 | 101.246 | |||||||
| 89 | Alberto de Nicolo | 04-11 | 48.40 | 2:39.07 | 101.423 | 1:38.73 | 5:43.85 | |||||
| 90 | Clemens Bokels | 01-02 | 50.97 | 2:34.05 | 102.320 | |||||||
| 91 | Jan Vlasblom | 88-93 | 48.90 | 2:44.30 | 103.666 | 1:42.20 | ||||||
| 92 | Albert Venemans | 91-94 | 50.73 | 2:38.96 | 103.716 | 1:46.59 | ||||||
| 93 | Hans van Bruggen | 87-93 | 51.00 | 2:38.90 | 103.966 | 1:48.50 | 5:55.40 | |||||
| 94 | Matthijs Kok | 06-07 | 52.53 | 2:40.12 | 105.903 | 1:44.96 | ||||||
| 95 | Piet de Joode | 88-89 | 51.90 | 2:45.50 | 107.066 | 1:52.70 | ||||||
| 96 | Thomas Voswinkel | 08-10 | 53.08 | 2:46.14 | 108.460 | 1:48.20 | ||||||
| 97 | Derk de Haan | 88-89 | 52.80 | 2:47.50 | 108.633 | |||||||
| 98 | Adriaan Kil | 91-94 | 49.05 | 3:03.46 | 110.203 | 1:57.09 | ||||||
| 99 | Huib van Moorsel | 07-09 | 54.66 | 2:48.64 | 110.873 | |||||||
| 100 | Matthijs Kuipers | 08-11 | 51.24 | 3:00.53 | 111.416 | 1:53.10 | ||||||
| 101 | Sander Hegger | 00-01 | 53.74 | 2:55.99 | 112.403 | 1:55.18 | ||||||
| 102 | Arjen Meurs | 87-88 | 57.90 | 2:51.10 | 114.933 | 1:51.50 | ||||||
| 103 | Pierre Verwey | 87-89 | 55.60 | 2:59.30 | 115.366 | 2:01.30 | ||||||
| 104 | Pieter van Waarden | 96-97 | 54.29 | 3:03.69 | 115.520 | 1:52.97 | ||||||
| 105 | Roeland Schenkels | 94-96 | 1:01.39 | 3:02.74 | 122.303 | |||||||
| 106 | Max Mon‚ | 94-95 | 1:10.44 | 2:36.41 | 122.576 | |||||||
| 107 | Rens van Straaten | 87-89 | 1:00.30 | 3:08.80 | 123.233 | |||||||
| 108 | Fedde Ypma | 04-05 | 51.81 | 51.810 | 1:49.12 | |||||||
| 109 | Frank van der Baan | 96-97 | 52.13 | 52.130 | 1:51.40 | |||||||
| 110 | Jeroen Sars | 94-95 | 52.60 | 52.600 | 1:49.65 | |||||||
| 111 | Rodrick de Munnik | 92-93 | 54.13 | 54.130 | ||||||||
| 112 | Hans Voorn | 87-89 | 55.20 | 55.200 | 1:52.40 | |||||||
| 113 | Niels Gorisse | 01-02 | 0.000 | 1:47.42 |
Dames
| Rang | Naam | Periode | 500m | 1500m | Score | 100m | 300m | 700m | 1000m | 3000m | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yfke de Boer | 04-06 | 45.72 | 2:22.25 | 93.136 | 1:32.41 | ||||||
| 2 | Marjan Koerselman | 99-02 | 46.55 | 2:25.64 | 95.096 | 1:36.51 | 5:28.10 | |||||
| 3 | Eva Elgersma | 09-10 | 47.73 | 2:24.25 | 95.813 | 1:35.25 | ||||||
| 4 | Karien Dibbets | 96-99 | 47.85 | 2:23.99 | 95.846 | 1:35.57 | 5:03.25 | |||||
| 5 | Daniëlle ten Kleij | 00-05 | 46.83 | 2:28.45 | 96.313 | 1:37.01 | 5:39.86 | |||||
| 6 | Lotte Wevers | 01-02 | 47.61 | 2:26.45 | 96.426 | |||||||
| 7 | Nicole Heuts | 92-96 | 48.93 | 2:23.24 | 96.676 | 1:34.52 | 4:57.81 | 9:32.53 | ||||
| 8 | Emmelien Stavast | 06-07 | 48.46 | 2:29.84 | 98.406 | 1:37.82 | ||||||
| 9 | Laura Gorter | 10-11 | 48.64 | 2:29.82 | 98.580 | 1:36.42 | ||||||
| 10 | Anneke Hendrix | 00-01 | 48.65 | 2:30.07 | 98.673 | |||||||
| 11 | Menda Buitenwerf | 08-10 | 48.42 | 2:32.20 | 99.153 | 1:37.95 | 5:44.70 | |||||
| 12 | Annemarieke Bruinsma | 02-05 | 49.08 | 2:30.33 | 99.190 | 1:38.42 | 5:35.62 | |||||
| 13 | Manouk Vrieling | 07-09 | 49.05 | 2:30.61 | 99.253 | 1:37.71 | 5:44.56 | |||||
| 14 | Marianne den Ouden | 00-02 | 47.30 | 2:36.01 | 99.303 | |||||||
| 15 | Kathelijne Wijnberg | 87-95 | 48.80 | 2:32.00 | 99.466 | 1:40.00 | 5:30.40 | |||||
| 16 | Karin de Jong | 95-00 | 47.81 | 2:34.98 | 99.470 | 1:40.62 | 5:38.74 | |||||
| 17 | Marrit Nijmeijer | 99-03 | 49.70 | 2:29.44 | 99.513 | 1:41.86 | 5:21.73 | |||||
| 18 | Erin de Gendt | 10-11 | 48.26 | 2:33.91 | 99.563 | |||||||
| 19 | Els Holtmaat | 08-10 | 48.22 | 2:34.56 | 99.740 | 1:43.00 | ||||||
| 20 | Maartje Schuurman | 10-11 | 49.52 | 2:31.87 | 100.143 | 1:37.32 | ||||||
| 21 | Charlotte Pennings | 08-09 | 47.25 | 2:40.07 | 100.606 | 1:36.10 | ||||||
| 22 | Wytske Dijkstra | 98-01 | 49.76 | 2:33.26 | 100.846 | 1:40.43 | 5:29.22 | |||||
| 23 | Silke de Klerk | 06-09 | 49.54 | 2:34.00 | 100.873 | 1:42.06 | 5:32.02 | |||||
| 24 | Muriëlle Hilkens | 91-95 | 50.53 | 2:34.81 | 102.133 | 1:42.59 | 5:35.84 | |||||
| 25 | Annemarie Koemans | 89-90 | 49.80 | 2:37.20 | 102.200 | 1:43.50 | 5:41.20 | |||||
| 26 | Berty Brom | 95-97 | 50.80 | 2:35.41 | 102.603 | 1:43.01 | 5:35.14 | |||||
| 27 | Marieke Kremers | 97-98 | 51.43 | 2:34.87 | 103.053 | 1:41.77 | ||||||
| 28 | Dorien Hulst | 98-00 | 50.47 | 2:39.01 | 103.473 | 1:45.60 | 6:03.09 | |||||
| 29 | Monique van Rhijn | 87-91 | 50.30 | 2:41.20 | 104.033 | 1:47.00 | ||||||
| 30 | Ludmilla Velterop | 91-95 | 50.43 | 2:41.13 | 104.140 | 1:43.91 | 5:53.88 | |||||
| 31 | Pauline Kruiver | 99-02 | 51.88 | 2:39.24 | 104.960 | 1:44.29 | 5:50.38 | |||||
| 32 | Willeke Koers | 99-05 | 51.36 | 2:41.80 | 105.293 | 1:44.48 | 5:42.66 | |||||
| 33 | Joke Ouwendijk | 89-93 | 51.41 | 2:42.20 | 105.476 | 1:49.80 | 5:59.60 | |||||
| 34 | Fransje van Beek | 89-91 | 52.23 | 2:39.92 | 105.536 | 1:46.22 | 5:32.23 | |||||
| 35 | Ruth van de Laarschot | 87-93 | 52.60 | 2:41.50 | 106.433 | 1:52.30 | 5:45.30 | |||||
| 36 | Marije van Straalen | 96-97 | 51.53 | 2:50.92 | 108.503 | |||||||
| 37 | Karin Nieuwenhuis | 00-01 | 53.74 | 2:46.80 | 109.340 | 1:49.60 | 5:52.47 | |||||
| 38 | Carolien Veerman | 91-95 | 53.22 | 2:50.53 | 110.063 | 1:47.70 | 6:11.60 | |||||
| 39 | Debora Lootsma | 91-93 | 53.00 | 2:52.00 | 110.333 | 1:50.56 | ||||||
| 40 | Iegte de Jong | 00-03 | 55.13 | 2:47.97 | 111.120 | 1:50.37 | ||||||
| 41 | Olga van Es | 91-93 | 53.01 | 2:54.47 | 111.166 | 1:54.47 | ||||||
| 42 | Annemarie van Zijl | 93-96 | 55.47 | 2:50.80 | 112.403 | 1:54.84 | ||||||
| 43 | Jolanda v,d, Weijer | 93-96 | 55.64 | 2:52.85 | 113.256 | |||||||
| 44 | Dagny Trentelman | 96-97 | 55.71 | 2:54.95 | 114.026 | 1:56.60 | ||||||
| 45 | Meike Weverink | 88-89 | 56.60 | 2:55.00 | 114.933 | 1:55.90 | ||||||
| 46 | Saskia Houwen | 09-11 | 55.67 | 3:00.10 | 115.703 | |||||||
| 47 | Afke Brandenburg | 92-93 | 57.59 | 2:56.65 | 116.473 | |||||||
| 48 | Rian Nijmeijer | 01-02 | 54.19 | 3:10.26 | 117.610 | 1:51.98 | ||||||
| 49 | Wies van Winsen | 08-09 | 57.20 | 3:04.45 | 118.683 | 1:58.27 | ||||||
| 50 | Marissa van Balen | 07-09 | 58.31 | 3:03.22 | 119.383 | |||||||
| 51 | Catrien van der Meer | 98-99 | 1:00.49 | 3:10.80 | 124.090 | |||||||
| 52 | Dymphie v,d, Berg | 92-93 | 1:00.32 | 3:11.76 | 124.240 | |||||||
| 53 | Marleen Ommen | 92-94 | 1:00.71 | 3:13.24 | 125.123 | 2:04.79 | ||||||
| 54 | Alstje Kloosterboer | 92-96 | 1:01.39 | 3:17.84 | 127.336 | 2:05.97 | ||||||
| 55 | Chantal Leemrijse | 89-93 | 1:04.50 | 3:19.60 | 131.033 | |||||||
| 56 | Valerie Franke | 09-10 | 1:01.56 | 3:50.83 | 138.503 | 2:14.49 | ||||||
| 57 | Petra Hooijenga | 06-07 | 49.43 | 49.430 | 1:45.89 | |||||||
| 58 | Yael Engbers | 10-11 | 49.85 | 49.850 | 1:43.85 | |||||||
| 59 | Sytske Miedema | 04-05 | 50.36 | 50.360 | 1:44.57 | |||||||
| 60 | Hedri Vrieling | 89-90 | 50.40 | 50.400 | 1:44.30 | |||||||
| 61 | Loes Booij | 01-02 | 56.26 | 56.260 | 1:54.91 | |||||||
| 62 | Lianne Oosterbaan | 08-09 | 58.81 | 58.810 | ||||||||
| 63 | Anke Bergsma | 90-93 | 1:08.21 | 68.210 |